|
|
|
|
|
|
|
|
|
مورد مصرف |
نوع چاقوئی |
نوع دندانه یا شیار |
جنس تیغه |
سوراخ مركزی |
ضخامت |
قطر تیغه |
|
برش لاستیك |
2 | ............ | HSS | 40 | 1.1 | 85 |
| 2 | شیار باریك | HSS | 19 | 1 | 90 | |
| 3 | ............ | HSS | 40 | 3 | 400 | |
| 3 | ............ | C.V | 40 | 3 | 406 | |
| 3 | ............ | C.V | 25 | 5 | 500 | |
| 3 | ............ | HSS | 70 | 6 | 510 | |
| 4 | ............ | C.V | 40 | 4 | 560 | |
|
برش لاستیك نخ دار |
3 | Aدندانه نوع | HSS | 35 | 1.5 | 150 |
|
برش لاستیك مسلح |
4 | شكلVشیار | HSS | 32 | 2.2 | 250 |
| 4 | شكل Uشیار | HSS | 50 | 2.5 | 250 | |
|
برش ماكارونی |
2 | ............ | C.V | 40 | 2 | 250 |
| 2 | A | C.V | 40 | 2 | 400 | |
| 2 | Aدندانه نوع | C.V | 67 | 2 | 450 | |
|
برش فرآوردها ی آزبستی |
3 | شیار پهن | HSS | 90 | 2 | 300 |
|
صنایع غذایی |
2 | ............ | C.V | 100 | 1.2 | 140 |
| 2 | ............ | HSS | 40 | 1.8 | 370 | |
| 1 | Bدندانه نوع | C.V | 105 | 3 | 280 | |
| 1 | ............ | HSS | 25 | 1.4 | 180 | |
|
برش كاغذ |
2 | ............ | HSS | 24 | 1.5 | 80 |
| 3 | ............ | HSS | 60 | 1 | 80 | |
| 2 | ............ | HSS | 30 | 1 | 85 | |
| 2 | ............ | HSS | 40 | 3 | 350 | |
|
برش مواد سلولزی |
4 | ............ | C.V | 50 | 3 | 500 |
| 4 | ............ | C.V | 68.3 | 5 | 600 | |
|
برش موكت |
3 | ............ | HSS | 35 | 1.5 | 120 |
| 4 | ............ | HSS | 38.5 | 1.45 | 120 | |
| كالباس بر | 3 | ............ | C.V | 40 | 4.9 | 250 |
| برش فیبر | 2 | ............ | C.V | 80 | 3 | 450 |
| برش فوم | 1 | ............ | C.V | 40 | 3.5 | 590 |
| برش لوله آهنی | 2 | ............ | HSS | 27 | 3 | 160 |
| 4 | ............ | HSS | 116 | 4.5 | 180 | |
| برش پارچه | 2 | ............ | HSS | 40 | 1.2 | 100 |
| 2 | ............ | HSS | 40 | 1.1 | 90 | |
| برش پشم شیشه | 2 | ............ | HSS | 10.5 | 2 | 190 |
| برش فیبر | 1 | ............ | HSS | 72.9 | 2.5 | 183 |
| شیار انداختن روی فلزات | ......... |
دار R لبه |
HSS | 110 | 2.5 | 200 |