|
|
|
|
|
|
|
"SO"و"S"
و "N"جدول محصولات مجتمع تیغه اره توس و توسن در
گروه دیسكهای سنگبری تیپ |
|
قطر اسمی |
قطر دیسك |
ضخامت |
سوراخ مركزی |
تعدادزگمنت |
قطر اسمی |
قطر دیسك |
ضخامت |
سوراخ مركزی | تعدادزگمنت (N) |
| 200 | 190 | 1,2 | 50 | 12 | 1000 | 984 | 5 | 80 | 70 |
| 250 | 240 | 1,6 | 50 | 15 | 1200 | 1184 | 5,5 | 100 | 80 |
| 300 | 290 | 1,8 | 50 | 18 | 1200 | 1184 | 5,5 | 120 | 80 |
| 350 | 340 | 2,2 | 50 | 21 | 1250 | 1225 | 5,5 | 120 | 84 |
| 400 | 390 | 2,5 | 60 | 24 | 1300 | 1282 | 6 | 100 | 88 |
| 450 | 440 | 2,8 | 60 | 26 | 1300 | 1282 | 6 | 120 | 88 |
| 500 | 490 | 2,8 | 60 | 30 | 1350 | 1332 | 6 | 100 | 88 |
| 550 | 540 | 3,5 | 60 | 32 | 1400 | 1382 | 6,5 | 100 | 92 |
| 600 | 590 | 3,5 | 60 | 36 | 1600 | 1582 | 7 | 100 | 104 |
| 50 | 640 | 4 | 60 | 39 | 1700 | 1682 | 7 | 100 | 108 |
| 725 | 715 | 4 | 60 | 40 | 1750 | 1732 | 7 | 100 | 112 |
| 750 | 740 | 4,5 | 80 | 46 | 1800 | 1782 | 7 | 100 | 120 |
| 800 | 790 | 4,5 | 80 | 46 | 2000 | 1982 | 7,5 | 100 | 128 |
| 900 | 884 | 5 | 80 | 64 | 2000 | 1982 | 8 | 100 | 128 |
شیار كلیدی
"S" دیسكهای تیپ
|
قطر اسمی |
قطر دیسك |
ضخامت |
سوراخ مركزی |
تعدادزگمنت |
قطر اسمی |
قطر دیسك |
ضخامت |
سوراخ مركزی | تعدادزگمنت (N) |
| 200 | 190 | 1,2 | 50 | 13 | 600 | 590 | 3,5 | 60 | 42 |
| 250 | 240 | 1,6 | 50 | 17 | 650 | 640 | 4 | 60 | 46 |
| 300 | 290 | 1,8 | 60 | 21 | 725 | 715 | 4 | 60 | 50 |
| 350 | 340 | 2,2 | 60 | 25 | 750 | 740 | 4,5 | 60 | 54 |
| ... | 390 | 2,5 | 60 | 28 | 800 | 790 | 4,5 | 60 | 57 |
| 450 | 440 | 2,8 | 60 | 32 | 900 | 884 | 5 | 60 | 64 |
| 500 | 490 | 3 | 60 | 36 | 1000 | 984 | 5 | 60 | 70 |
| 550 | 540 | 3,5 | 60 | 40 | 1200 | 1184 | 5,5 | 60 | 80 |
شیار باریك"SO"دیسكهای
تیپ
|
قطر اسمی |
قطر دیسك |
ضخامت |
سوراخ مركزی |
تعدادزگمنت |
قطر اسمی |
قطر دیسك |
ضخامت |
سوراخ مركزی | تعدادزگمنت (N) |
| 200 | 190 | 1,2 | 50 | 13 | 600 | 590 | 3,5 | 60 | 42 |
| 250 | 240 | 1,6 | 50 | 17 | 725 | 715 | 4 | 60 | 50 |
| 300 | 290 | 1,8 | 60 | 21 | 800 | 790 | 4,5 | 80 | 57 |
| 350 | 340 | 2,2 | 60 | 25 | 900 | 884 | 5 | 80 | 64 |
| 400 | 390 | 2,5 | 60 | 28 | 1000 | 984 | 5 | 80 | 70 |
| 500 | 490 | 3 | 60 | 36 | 1200 | 1184 | 5,5 | 120 | 80 |